Details
| Referenz | 074-22, Stadelstr.4, Unterwasser |
| Adresse | Stadelstrasse 4 9657 Unterwasser |
| Etagen | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zimmer | 5.5 |
| Kellerfläche | 18 m2 |
| Gartenfläche | 574 m2 |
| Terrassenfläche | 50 m2 |
| Grundstücksfläche | 747 m2 |
| Gebäudevolumen | 914 m3 |
| Nettowohnfläche | 162 m2 |
| Baujahr | 1982 |
Eigenschaften
Ausländerkontingent
Bergsicht
Cheminée
Garage
Gepflegt
Kinderfreundlich
Parkplatz
Ruhig
Sommerlaube
Sonnig
Südhang
Zweitwohnsitz














